產品展示STARLIGHT
產品分類PRODUCTS category
推薦資訊Latest information
聯絡我們 CONTACT US
聯絡人✘▩◕│◕:顧經理
全國服務熱線✘▩◕│◕:13901435002
手機✘▩◕│◕:13901435002
電話✘▩◕│◕:0523-87793067
傳真✘▩◕│◕:0523-87791002
郵箱✘▩◕│◕:info@jsxgqy.com
地址✘▩◕│◕:中國江蘇泰興市古溪工業園
50KW柴油發電機組技術引數表
來源✘▩◕│◕:星光柴油發電機組網 作者✘▩◕│◕:admin 瀏覽✘▩◕│◕: 時間✘▩◕│◕:2021-11-29 10:35
50kW柴油發電機組技術引數(上柴發動機系列)
機組效能引數 | |
製造商 | 江蘇星光發電裝置有限公司 |
品牌 | 雙同 |
固定式機組型號 | XG-50GF |
拖車式機組型號 | XG-50GFT |
機組額定功率(KW/kVA) | 50/62.5 |
額定頻率(HZ) | 50 |
額定電壓(V) | 400/230 |
額定電流(A) | 90 |
功率因素(cosф) | 0.8(滯後) |
額定轉速(r/min) | 1500 |
執行地點 | 戶內戶外均可 |
海拔高度 | ≤3000米 |
環境溫度 | -45℃~+55℃ |
空氣相對溼度 | ≤85%(25℃時) |
振動水平加速度 | 0.5g |
平均故障間隔時間 | ≥1000h |
平均故障修復時間 | ≤2h |
機組噪聲 | 80dB |
振動加速度 | 0.3g |
地震裂度 | 8度 |
相數及線制 | 三相四線│▩₪,Y型接法 |
冷卻方式 | 閉式迴圈│▩₪,水箱散熱器│▩₪,皮帶驅動冷卻風扇 |
啟動方式 | 手動或自啟動 |
振幅 | 機組滿負責執行時│▩₪,0.1mm |
穩態電壓調整率% | -0.725 |
瞬態電壓調整率% | 6.434~-6.431 |
電壓穩定時間S | 0.48 |
穩態頻率調整率% | -0.080 |
瞬態頻率調整率% | 2.817 |
頻率穩定時間S | 1.72 |
電壓波動率% | 0.151 |
頻率波動率% | ≤±0.5 |
機組啟動成功率 | ≥99% |
線電壓波形正弦性畸變率 | ≤2.34 |
空載電壓整定範圍 | 95%-105% |
絕緣等級 | H |
溫升等級 | F |
電話諧波因素 | TIF<50 THF<2% |
通訊介面 | RS485₪◕、232│▩₪,免費提供通訊協議 |
機組淨重(kg) | 950 |
機組尺寸mm(長×寬×高) | 1900X900X1200 |
發動機效能引數 | |
製造商 | 上海柴油機股份有限公司 |
品牌 | 上柴動力 |
型號 | 4HTAA4.3-G32 |
型式 | 直列₪◕、水冷₪◕、四衝程₪◕、直噴₪◕、四氣門 |
進氣方式 | 增壓₪◕、中冷 |
氣缸數 | 4 |
氣缸直徑 mm | 105 |
活塞行程 mm | 124 |
活塞總排量 L | 4.3 |
壓縮比 | 16:1 |
氣缸型式 | 乾式 |
起動方式 | 電起動 |
機油容量 L | 11-13 |
冷卻液容量 L | 6.8 |
額定功率 kW | 62 |
備用功率 KW | 68 |
額定轉速 rpm | 1500 |
最低燃油消耗率g/(kW·h) | ≤192 |
機油消耗率 g/(kW·h) | ≤0.3 |
排放標準 | 國三 |
調速 | 電控 |
燃油牌號 |
夏季✘▩◕│◕:GB 252-2011優級品或一級品0號₪◕、5號普通柴油·│◕│✘。 冬季✘▩◕│◕:GB 252-2011優級品或一級品0號₪◕、-10號₪◕、-20 號₪◕、-35號輕普通油(按環境溫度選擇)·│◕│✘。 |
機油牌號 |
夏季✘▩◕│◕:15W-40 CH-4; 冬季✘▩◕│◕:5W-30 CH-4₪◕、10W-30 CH-4₪◕、15W-30 CH-4│▩₪,或與環境相適應的質量等級不低於CH-4級的柴油機油·│◕│✘。 |
噪聲限值 dB(A) | ≤96 |
發電機效能引數 | |
製造商 | 英格(陽江)電氣有限公司 |
發電機品牌 | 英格 |
型號 | EG255-50N3 |
功率(kW) | 50 |
額定電流(A) | 90 |
額定電壓(V) | 230/400 |
額定頻率(Hz) | 50 |
額定轉速(RPM) | 1500 |
功率因素 | 0.8(滯後) |
結構方式 | 單軸承 |
旋向(從驅動端看) | 順時針 |
電壓調節 | AVR |
相數和接線 | 三相四線│▩₪,Y型接法 |
勵磁方式 | 無刷永磁勵磁 |
過載能力 | 過載10%一小時 |
短時電流 | 150%120S 300%10S |
調壓方式 | AVR自動電壓調節 |
極數 | 4級旋轉磁場 |
定子 | 輸出匹配2/3節距繞組 |
轉子 | 柔性連線盤直聯 |
冷卻方式 | 直接驅動離心式風扇 |
絕緣等級 | H |
溫升等級 | F |
防護等級 | IP22 |
上一篇✘▩◕│◕:沒有了
下一篇✘▩◕│◕:沒有了